Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
В 2024 году нерабочими днями в Российской Федерации в являются:
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день в производственном календаре переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2024 году переносятся следующие выходные дни:
* 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня, 2 ноября — предпраздничные рабочие дни, сокращенные на 1 час.
Дни | Рабочее время, часов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарные | Рабочие | Выходные | 40-ч. неделя | 36-ч. неделя | 24-ч. неделя | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 | 454 | 408.4 | 271.6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 478 | 430 | 286 |
1 полугодие | 182 | 117 | 65 | 932 | 838.4 | 557.6 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1047 | 942.2 | 627.8 |
Год | 366 | 248 | 118 | 1979 | 1780.6 | 1185.4 |